IMAGE DESCRIPTION:
BURHRUBUBURBUBRUBRUBRUURBURUBUBRUBRUBUBURBURBUBRUBRUBRUBRUBRUBRUBRURBUBRUBRUBRURBUBUBRUBRUBUBURBUBRUBRUBRURBURBRUBRUBRUBRURBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBURBURBRUBRUBRUBRURBBBBBBBBBBBRUBRUBRBRUBURURURBUBRUBRUBRURBURBURBURBURBRUBRURBUBRUBURURUBRBURBURBRUC (1,1), D (1,4), E (4,4), F (4,1)
C (1,1), D (1,4), E (4,4), F (4,1)
C (1,1), D (1,4), E (4,4), F (4,1)
C (1,1), D (1,4), E (4,4), F (4,1)
C (1,1), D (1,4), E (4,4), F (4,1)
C (1,1), D (1,4), E (4,4), F (4,1)
C (1,1), D (1,4), E (4,4), F (4,1)
C (1,1), D (1,4), E (4,4), F (4,1)
C (1,1), D (1,4)
C (1,1), D (1,4), E (4,4), F (4,1)
C (1,1), D (1,4), E (4,4), F (4,1)
C (1,1), D (1,4), E (4,4), F (4,1)
C (1,1), D (1,4), E (4,4), F (4,1)
C (1,1), D (1,4), E (4,4), F (4,1)
C (1,1), D (1,4), E (4,4), F (4,1)
C (1,1), D (1,4), E (4,4), F (4,1)
C (1,1), D (1,4), E (4,4), F (4,1)
C (1,1), D (1,4), E (4,4), F (4,1)
C (1,1), D (1,4), E (4,4), F (4,1)
C (1,1), D (1,4), E (4,4), F (4,1)
V; LETTER T